Категория: Клапаны регулирующие
Артикул: 25кч945нж / 25ч945нж (КЗР)0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал. Доступные варианты
Наименование | Ду | Kv, м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-15.Б-1 | 15 | 1 | 130 | 431 | 9,1 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-15.Б-1,6 | 15 | 1,6 | 130 | 431 | 9,1 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-25/6,5.Б | 25 | 1,6 | 160 | 385 | 7,6 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-25/8.Б | 25 | 2,5 | 160 | 385 | 7,6 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-25/12.Б | 25 | 4 | 160 | 385 | 7,6 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-25/17.Б | 25 | 6,3 | 160 | 385 | 7,6 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-25/24,5.Б | 25 | 8,4 | 160 | 385 | 7,6 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-32/16.Б | 32 | 6,3 | 180 | 382 | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-32/23.Б | 32 | 10 | 180 | 382 | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-32/29.Б | 32 | 16 | 180 | 382 | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-32/31,5.Б | 32 | 20 | 180 | 382 | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-40/17,5.Б | 40 | 10 | - | - | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-40/28.Б | 40 | 16 | - | - | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-40/40.Б40 | 40 | 25 | - | - | 13 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/17,5.Б | 50 | 10 | 230 | 406 | 14,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/20.Б | 50 | 14 | 230 | 406 | 14,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/28.Б | 50 | 19 | 230 | 406 | 14,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/30.Б | 50 | 24 | 230 | 406 | 14,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/40.Б | 50 | 36 | 230 | 406 | 14,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-50/49,5.Б | 50 | 40 | 230 | 406 | 14,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-65/30.Б | 65 | 25 | - | - | 19 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-65/47.Б | 65 | 40 | - | - | 19 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-65/64,5.Б | 65 | 50 | - | - | 19 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-80/37.Б | 80 | 36 | 305 | 435 | 30,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-80/40.Б | 80 | 40 | 305 | 435 | 30,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-80/47.Б | 80 | 50 | 305 | 435 | 30,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-80/55.Б | 80 | 63 | 305 | 435 | 30,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий КЗР-80/76.Б | 80 | 100 | 305 | 435 | 30,5 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий с разгрузочным затвором (25ч945нж) КЗРр-100/95.Б | 100 | 125 | 350 | 440 | 38 | Договорная | |
Клапан запорно-регулирующий с разгрузочным затвором (25ч945нж) КЗРр-150/145.Б | 150 | 280 | 480 | 490 | 78 | Договорная |
Характеристики | |
Материал корпуса | чугун |
Рабочая среда | вода, пар |
Рабочая температура t, °C | 150 |
Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
Тип присоединения | фланцевое |
Уплотнение | сталь нж |