3 689₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал. Доступные варианты
Наименование | Цена деления, кгс/см² | Цена | |
Вакуумметр э/к ДВ-2010 Сr (-1+0 кгс/см2) | 0,02 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+0,6 кгс/см2) | 0,02 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+1,5 кгс/см2) | 0,05 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+3 кгс/см2) | 0,05 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+5 кгс/см2) | 0,1 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+9 кгс/см2) | 0,2 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+15 кгс/см2) | 0,5 | 3 689₽. | |
Мановакуумметр э/к ДА-2010 Сr (-1+24 кгс/см2) | 0,5 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 1 кгс/см2) | 0,02 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 4 кгс/см2) | 0,05 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 6 кгс/см2) | 0,1 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 10 кгс/см2) | 0,2 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 16 кгс/см2) | 0,2 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 25 кгс/см2) | 0,5 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 40 кгс/см2) | 0,5 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 60 кгс/см2) | 1 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 100 кгс/см2) | 2 | 3 689₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 160 кгс/см2) | 2 | 4 551₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 250 кгс/см2) | 5 | 4 551₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 400 кгс/см2) | 5 | 4 551₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 600 кгс/см2) | 10 | 4 551₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 1000 кгс/см2) | 20 | 6 047₽. | |
Манометры электроконтактные ДМ-2010 Сr (0- 1600 кгс/см2) | 20 | 6 047₽. |
Манометры электроконтактные ДМ2010сг предназначены для измерения давления неагресссивных, некристаллизующихся сред, в том числе кислорода, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.
Характеристики | |
Габаритные размеры, мм | Ø106х90 |
Диаметр циферблата, мм | 100 |
Исполнение сигнализирующего устройства по умолчанию | V |
Класс точности | 1,5 |
Масса, кг | 1 |
Разрывная мощность контактов | 10Вт или 20ВА |
Резьба штуцера | М20х1,5 |
Штуцер | радиальный |