Категория: Напоромеры
Производитель: Россия
Артикул: Дифференциальный напоромер ДНМП-100, ДТмМП-100, ДТНМП-1002 900₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал. Доступные варианты
Наименование | Пределы измерений, кгс/м² | Цена | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 0,4 кПа) | 0 - 40 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 0,6 кПа) | 0 - 60 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 1 кПа) | 0 - 100 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 1,6 кПа) | 0 - 160 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 2,5 кПа) | 0 - 250 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 4 кПа) | 0 - 400 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 6 кПа) | 0 - 600 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 10 кПа) | 0 - 1000 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 16 кПа) | 0 - 1600 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 25 кПа) | 0 - 2500 | 2 900₽. | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 - 40 кПа) | 0 - 4000 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-0,4 - 0 кПа) | -40 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-0,6 - 0 кПа) | -60 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-1 - 0 кПа) | -100 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-1,6 - 0 кПа) | -160 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-2,5 - 0 кПа) | -250 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-4 - 0 кПа) | -400 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-6 - 0 кПа) | -600 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-10 - 0 кПа) | -1000 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-16 - 0 кПа) | -1600 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-25 - 0 кПа) | -2500 | 2 900₽. | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-40 - 0 кПа) | -4000 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,2 кПа) | ±20 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,3 кПа) | ±30 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,5 кПа) | ±50 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,8 кПа) | ±80 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±1,25 кПа) | ±125 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±2 кПа) | ±200 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±3 кПа) | ±300 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±5 кПа) | ±500 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±8 кПа) | ±800 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±12,5 кПа) | ±1250 | 2 900₽. | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±20 кПа) | ±2000 | 2 900₽. |
Характеристики | |
Вырез в щите под прибор, мм | Ø102 |
Габаритные размеры, мм | 104х104х88 |
Диаметр штуцера под трубку, мм | 8 |
Класс точности | 2,5 (1,5) |
Масса, кг | 0,6 |
Штуцер | сзади |