Категория: Затворы поворотные дисковые
Производитель: Россия
Артикул: Ру16 Ду40...Ду1200 с эл. приводом ГЗ-ОФ0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал. Доступные варианты
Наименование | Ду | Ру | Тип привода | Масса, кг | Цена | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 40 | 16 | ГЗ-ОФ 18/12К 3,3 | 3,3 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 40 | 16 | ГЗ-ОФ 25/5,5К | 8,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 50 | 16 | ГЗ-ОФ 18/11К | 3,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 50 | 16 | ГЗ-ОФ 25/5,5К | 6 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 65 | 16 | ГЗ-ОФ 25/5,5К | 6,7 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 80 | 16 | ГЗ-ОФ 45/11К | 7,1 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 100 | 16 | ГЗ-ОФ 80/21К | 8,4 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 100 | 16 | ГЗ-ОФ 70/5,5М | 14,9 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 125 | 16 | ГЗ-ОФ 110/11М | 17 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 150 | 16 | ГЗ-ОФ 200/14М | 21,8 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 150 | 16 | ГЗ-ОФ 200/30 | 43,8 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 200 | 16 | ГЗ-ОФ 300/28М | 27,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 200 | 16 | ГЗ-ОФ 320/15 | 49,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 250 | 16 | ГЗ-ОФ 600/28М | 41,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 250 | 16 | ГЗ-ОФ 630/15 | 75,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 300 | 16 | ГЗ-ОФ 600/28М | 54,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 300 | 16 | ГЗ-ОФ 630/15 | 88,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 350 | 10 | ГЗ-ОФ 630/15 | 102 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 400 | 10 | ГЗ-ОФ 1200/30 | 156 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 450 | 10 | ГЗ-ОФ 1600/30 | 175 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 500 | 10 | ГЗ-ОФ 2500/30 | 270 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч EPDM | 600 | 10 | ГЗ-ОФ 2500/30 | 350 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 40 | 16 | ГЗ-ОФ 18/12К 3,3 | 3,3 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 40 | 16 | ГЗ-ОФ 25/5,5К | 8,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 50 | 16 | ГЗ-ОФ 18/11К | 3,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 50 | 16 | ГЗ-ОФ 25/5,5К | 6 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 65 | 16 | ГЗ-ОФ 25/5,5К | 6,7 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 80 | 16 | ГЗ-ОФ 45/11К | 7,1 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 100 | 16 | ГЗ-ОФ 80/21К | 8,4 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 100 | 16 | ГЗ-ОФ 70/5,5М | 14,9 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 125 | 16 | ГЗ-ОФ 110/11М | 17 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 150 | 16 | ГЗ-ОФ 200/14М | 21,8 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 150 | 16 | ГЗ-ОФ 200/30 | 43,8 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 200 | 16 | ГЗ-ОФ 300/28М | 27,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 200 | 16 | ГЗ-ОФ 320/15 | 49,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 250 | 16 | ГЗ-ОФ 600/28М | 41,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 250 | 16 | ГЗ-ОФ 630/15 | 75,2 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 300 | 16 | ГЗ-ОФ 600/28М | 54,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 300 | 16 | ГЗ-ОФ 630/15 | 88,5 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 350 | 10 | ГЗ-ОФ 630/15 | 102 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 400 | 10 | ГЗ-ОФ 1200/30 | 156 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 450 | 10 | ГЗ-ОФ 1600/30 | 175 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 500 | 10 | ГЗ-ОФ 2500/30 | 270 | Договорная | |
Затвор дисковый ЗПД KVANT ч/ч Нитрил | 600 | 10 | ГЗ-ОФ 2500/30 | 350 | Договорная |
Характеристики | |
Класс герметичности | "А" |
Материал диска | Никелированный чугун |
Материал корпуса | Чугун |
Материал уплотнения | EPDM, Нитрил, Витон |
Рабочая среда EPDM | горячая и холодная вода, пар, морская вода, сжатый воздух, неорганические кислоты, абразивные субстанции, каустическая сода |
Рабочая среда Витон | Растворители (кроме ацетона), кислоты, щелочи |
Рабочая среда Нитрил | Углеводороды с 40% содержанием ароматических веществ, воздух, вода, морская вода, гликоль, нефть |
Рабочая температура tmax, °C EPDM | -40...+130 |
Рабочая температура tmax, °C Витон | -20...+160 |
Рабочая температура tmax, °C Нитрил | -20...+90 |
Рабочее давление Ру, кгс/см² | 10, 16 |