Грязевик абонентский вертикальный (изг. БЛМЗ)
Материал корпуса | сталь |
Тип присоединения | под приварку |
Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
Поверочное давление Ру, кгс/см² | 16 |
Рабочая температура tmax, 0C | 150 |
Рабочая среда | вода |
Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для очистки воды, поступающей в систему отопления от крупных грязевых включений. |
Наименование | Диаметр условный Ду, мм | Диаметр наружный Дн, мм | Строительная длина L, не менее, мм | Высота Н, не более, мм | Масса, кг |
Грязевик вертикальный Ду 40 | 40 | 48 | 320 | 280 | 10,5 |
Грязевик вертикальный Ду 50 | 50 | 57 | 360 | 320 | 13,5 |
Грязевик вертикальный Ду 65 | 65 | 76 | 410 | 360 | 15 |
Грязевик вертикальный Ду 80 | 80 | 89 | 460 | 450 | 22 |
Грязевик вертикальный Ду 100 | 100 | 108 | 520 | 430 | 35 |
Грязевик вертикальный Ду 125 | 125 | 133 | 550 | 580 | 56,5 |
Грязевик вертикальный Ду 150 | 150 | 159 | 550 | 580 | 66 |
Грязевик вертикальный Ду 200 | 200 | 219 | 626 | 669 | 188 |
Просмотров (2477)
Вернуться к списку
Следующая статья