Технические характеристики счетчиков воды производства ЗАО "Тепловодомер"
Технические характеристики.
Характеристика | Норма для водосчетчиков с ДУ, мм | ||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
1. Расход воды, м3/ч: | |||||||||
1.1. ВСХН, ВСХНд в диапазоне температур | +5.......+50 °С | ||||||||
Наименьший Qmin | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 6 |
Переходный Qt | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 |
Номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
Наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
Порог чувствительности | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
1.2. ВСТН, ВСГН | +5... + | ||||||||
Наименьший Qmin | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Переходный Qt | 1,5 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 | 40 |
Номинальный Qном | 15 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 |
Наибольший Qmax | 30 | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Порог чувствительности | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 |
Расход воды при потере давления 0.1 кгс/см2 (0,01 МПа) | 26 | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 |
2. Цена одного импульса для ВСТН, ВСХНд, л/имп. | 100 | 1000 | |||||||
3.1 Наибольшее количество воды 1000 х м3, измеряемое водосчетчиком ВСХН, ВСХНд | |||||||||
За сутки | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
За месяц | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 72 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 |
3.2 Наибольшее количество воды 1000 х м3, измеряемое водосчетчиком ВСГН, ВСТН | |||||||||
За сутки | 0,6 | 0,36 | 0,6 | 1,08 | 1,68 | 2,4 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
За месяц | 10,8 | 10,8 | 18 | 32,4 | 50,4 | 72 | 126 | 234 | 432 |
4. Емкость указателя счетного механизма ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН, м3 | 999 999 | 999 999 х 10 | |||||||
Просмотров (2583)
Вернуться к списку
Следующая статья
|