Категория: Электроприводы ГЗ
Производитель: Электроприводы ГЗ (Россия)
Артикул: Многооборотные взрывозащищенные электроприводы ГЗ171 080₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Номинальный крутящий момент на вых. валу |
Частота вращения выход. вала, об./мин. |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| ГЗ-ВА.100 | 100 | 18 | н/д | н/д | н/д | 171 080₽. | |
| ГЗ-ВА.100 | 100 | 24 | н/д | н/д | 57 | 172 640₽. | |
| ГЗ-ВА.100 (230В) | 100 | 24 | н/д | н/д | н/д | 198 380₽. | |
| ГЗ-ВА.100 | 100 | 36 | н/д | н/д | н/д | 174 980₽. | |
| ГЗ-ВА.100 | 100 | 48 | н/д | н/д | н/д | 180 440₽. | |
| ГЗ-ВА.150 | 150 | 24 | н/д | н/д | 62 | 192 660₽. | |
| ГЗ-ВА.150 (230В) | 150 | 24 | н/д | н/д | н/д | 221 650₽. | |
| ГЗ-ВА.150 | 150 | 36 | н/д | н/д | н/д | 195 260₽. | |
| ГЗ-ВА.150 | 150 | 48 | н/д | н/д | н/д | 199 030₽. | |
| ГЗ-ВБ.200 (230В) | 200 | 18 | н/д | н/д | н/д | 249 990₽. | |
| ГЗ-ВБ.200 | 200 | 24 | н/д | н/д | 71 | 217 360₽. | |
| ГЗ-ВБ.200 | 200 | 36 | н/д | н/д | 71 | 219 830₽. | |
| ГЗ-ВБ.200 | 200 | 48 | н/д | н/д | н/д | 223 600₽. | |
| ГЗ-ВБ.300 (230В) | 300 | 12 | н/д | н/д | н/д | 258 440₽. | |
| ГЗ-ВБ.300 | 300 | 24 | н/д | н/д | 76 | 224 640₽. | |
| ГЗ-ВБ.300 | 300 | 36 | н/д | н/д | 76 | 227 500₽. | |
| ГЗ-ВБ.300 | 300 | 48 | н/д | н/д | н/д | 233 220₽. | |
| ГЗ-ВВ.600 | 600 | 24 | н/д | н/д | 138 | 351 000₽. | |
| ГЗ-ВВ.600 | 600 | 36 | н/д | н/д | 138 | 355 680₽. | |
| ГЗ-ВВ.600 | 600 | 48 | н/д | н/д | н/д | 362 830₽. | |
| ГЗ-ВВ.900 | 900 | 24 | н/д | н/д | 146 | 386 490₽. | |
| ГЗ-ВВ.900 | 900 | 36 | н/д | н/д | 146 | 391 430₽. | |
| ГЗ-ВВ.900 | 900 | 48 | н/д | н/д | н/д | 398 320₽. | |
| ГЗ-ВВ.1200 | 1200 | 24 | н/д | н/д | н/д | 403 260₽. | |
| ГЗ-ВВ.1200 | 1200 | 36 | н/д | н/д | н/д | 408 590₽. | |
| ГЗ-ВГ.2500 | 2500 | 24 | н/д | н/д | 241 | 572 910₽. | |
| ГЗ-ВГ.2500 | 2500 | 36 | н/д | н/д | 241 | 581 750₽. | |
| ГЗ-ВД.5000 | 5000 | 12 | н/д | н/д | 305 | 930 150₽. | |
| ГЗ-ВД.5000 | 5000 | 24 | н/д | н/д | н/д | 961 090₽. | |
| ВВ.900/РММ7500 | 7500 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 163 500₽. | |
| ВВ.1200/РММ10000 | 10000 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 207 570₽. |
| Характеристики | |
| Двухсторонняя муфта ограничения крутящего момента | да |
| Диапазон рабочих температур, ºC | - 45 до + 70 |
| Концевые выключатели | сдвоенные 1НО+1НЗ, установка дополнительных путевых выключателей под заказ |
| Корпус электропривода имеет защиту | IP-65 (по заказу IP67 и IP68) |
| Крутящий момент | от 100 до 80000 Нм |
| Механический указатель положения | да |
| Напряжение питания, В | 230В; 400В |
| Ручной дублер | да |
| Тип присоединения | по ОСТ: А, Б, В, Г, Д |
| Частота вращения выходного вала | 12, 24, 36, 48 об/мин. |

















