1 500₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Присоединение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Фильтр ФМУ | 25 | резьба | 160 | 115 | 90 | 2,5 | 1 500₽. | |
| Фильтр ФМУ | 32 | резьба | 180 | 140 | 90 | 3 | 1 800₽. | |
| Фильтр ФМУ | 40 | резьба | 160 | 150 | 150 | 4,5 | 2 200₽. | |
| Фильтр ФМУ | 50 | фланец | 225 | 160 | 265 | 13 | 3 000₽. | |
| Фильтр ФМУ | 65 | фланец | 285 | 180 | 295 | 18,5 | 3 900₽. | |
| Фильтр ФМУ | 80 | фланец | 305 | 195 | 300 | 24 | 5 100₽. | |
| Фильтр ФМУ | 100 | фланец | 345 | 215 | 350 | 30 | 7 000₽. | |
| Фильтр ФМУ | 125 | фланец | 395 | 245 | 380 | 43 | 10 300₽. | |
| Фильтр ФМУ | 150 | фланец | 470 | 280 | 470 | 67 | 15 100₽. | |
| Фильтр ФМУ | 200 | фланец | 595 | 335 | 600 | 110 | 24 200₽. | |
| Фильтр ФМУ | 250 | фланец | 730 | 405 | 520 | 170 | 36 100₽. | |
| Фильтр ФМУ | 300 | фланец | 850 | 460 | 530 | 220 | 56 700₽. |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал стержня | латунь |
| Материал уплотнения | паронит |
| Рабочая среда | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости |
| Рабочая температура tmax, °C | 150 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Стакан сетчатый | сталь 08Х18Н10Т |



















