Категория: Измерение и контроль давления
Производитель: Россия
Артикул: Преобразователи разности давлений ДМЭ-МИ40 470₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Модели | Верхний предел измерений, кПа | Выходной сигнал | Цена | |
| ДМЭ-МИ | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 | 0...5 мА | 40 470₽. | |
| ДМЭ-МИ | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600 | 4...20 мА | 43 815₽. | |
| ДМЭУ-МИ | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250 | 5...0 мА | 43 125₽. | |
| ДМЭУ-МИ | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250 | 20...4 мА | 46 035₽. | |
| ДМЭР-МИ | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 | 0...5 мА | 40 620₽. | |
| ДМЭР-МИ | 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 | 4...20 мА | 43 800₽. |
Предназначены для преобразования в унифицированный токовый сигнал разности давлений и расхода жидких и газообразных сред (в т.ч. пара), уровня жидкости.
ДМЭ-МИ—преобразователь разности давлений—перепадомер
ДМЭУ-МИ—преобразователь разности давлений—уровнемер
ДМЭР-МИ— преобразователь разности давлений— расходомер
| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 282х160х230 |
| Класс точности | 1,0; 1,5 |
| Масса прибора, не более, кг | 10,5 |
| Параметры питания | 220В, 50Гц |

















