2 990₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Клапан обратный 16ч6р (п) | 65 | 290 | 140 | 18 | 3 706₽. | |
| Клапан обратный 16ч6р (п) | 80 | 310 | 155 | 24 | 8 695₽. | |
| Клапан обратный 16ч6р (п) | 100 | 350 | 175 | 36 | 11 115₽. | |
| Клапан обратный 16ч6р (п) | 150 | 480 | 238 | 74 | Договорная |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | пар (16ч6п); вода (16ч6р) |
| Рабочая температура tmax, °C | 225 (16ч6п); 50 (16ч6р) |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | резина (паронит) |

















