4 695₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Клапан обратный 16кч9п | 32 | 180 | 90 | 6,2 | 4 695₽. | |
| Клапан обратный 16кч9п | 40 | 200 | 105 | 8,4 | 5 247₽. | |
| Клапан обратный 16кч9п | 50 | 230 | 105 | 11,2 | 6 629₽. | |
| Клапан обратный 16кч9п | 65 | 290 | 140 | 20 | 7 400₽. | |
| Клапан обратный 16кч9п | 80 | 310 | 155 | 25 | 9 880₽. |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Рабочая температура tmax, °C | 225 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 25 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | паронит |



















