0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Kv, м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Клапан КСТ-15.Б-1 (27ч909нж) | 15 | 1 | 130 | 431 | 8,1 | Договорная | |
| Клапан КСТ-15.Б-1,6 (27ч909нж) | 15 | 1,6 | 130 | 431 | 8,1 | Договорная | |
| Клапан КСТ-25/12.Б (27ч909нж) | 25 | 4 | 160 | 480 | 8,4 | Договорная | |
| Клапан КСТ-25/17.Б (27ч909нж) | 25 | 6,3 | 160 | 480 | 8,4 | Договорная | |
| Клапан КСТ-25/24,5.Б (27ч909нж) | 25 | 10 | 160 | 480 | 8,4 | Договорная | |
| Клапан КСТ-32/23.Б (27ч909нж) | 32 | 8,4 | 180 | 496 | 12,5 | Договорная | |
| Клапан КСТ-32/29.Б (27ч909нж) | 32 | 12 | 180 | 496 | 12,5 | Договорная | |
| Клапан КСТ-32/31,5.Б (27ч909нж) | 32 | 16 | 180 | 496 | 12,5 | Договорная | |
| Клапан КСТ-50/28.Б (27ч909нж) | 50 | 16 | 230 | 534 | 19,5 | Договорная | |
| Клапан КСТ-50/40.Б (27ч909нж) | 50 | 25 | 230 | 534 | 19,5 | Договорная | |
| Клапан КСТ-50/49,5.Б (27ч909нж) | 50 | 36 | 230 | 534 | 19,5 | Договорная | |
| Клапан КСТ-80/52.Б (27с908нж) | 80 | 45 | 285 | 585 | 22,1 | Договорная | |
| Клапан КСТ-100/65.Б (27с908нж) | 100 | 65 | 325 | 640 | 27,5 | Договорная |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | Ду15-50 - чугун Ду80,100 - сталь |
| Материал уплотнения | сталь НЖ |
| Рабочая среда | вода |
| Рабочая температура t, °C | 150 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип присоединения | фланцевое |



















