0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Kv, м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 15 | 0,1÷4 | 130 | 375 | 8 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 20 | 1,6÷6,3 | 150 | 375 | 9 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 25 | 1,6÷10 | 160 | 390 | 10 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 32 | 6,3÷16 | 180 | 405 | 13 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 40 | 10÷25 | 200 | 420 | 18 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 50 | 16÷40 | 230 | 480 | 20 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 65 | 25÷63 | 290 | 560 | 33 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 80 | 40÷100 | 310 | 585 | 36 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 100 | 63÷160 | 350 | 595 | 46 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 125 | 100÷250 | 400 | 740 | 85 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 150 | 160÷400 | 480 | 820 | 102 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 200 | 250÷630 | 600 | 870 | 130 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 250 | н/д | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч945п/нж (КЗР) | 300 | н/д | н/д | н/д | н/д | Договорная |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Рабочая температура t, °C | 150/300 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | паронит/сталь нж |



















