0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Тип привода | Kv, м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 15 | St mini | 0,16÷3,2 | 130 | 400 | 6 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 20 | St mini | - | - | - | - | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 25 | St mini | 1,6÷10 | 160 | 431 | 8,5 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 32 | St mini | 6,3÷16 | 180 | 445 | 11 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 40 | St mini | 10÷25 | 200 | 470 | 13 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 50 | St mini | 10÷40 | 230 | 505 | 15 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 65 | ST 0 | 25÷63 | 290 | 624 | 25 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 80 | ST 0 | 40÷100 | 310 | 640 | 33 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 100 | ST 0 | 63÷160 | 350 | 660 | 40 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 125 | ST 0,1 | 100÷250 | 400 | 710 | 53 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 150 | ST 1 | 160÷360 | 480 | 1000 | 73 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 200 | ST 1 | 250÷450 | 600 | 1020 | 140 | Договорная | |
| Клапан запорно-регулирующий 25ч947п (КПСР) Ру25 | 250 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Договорная |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун (ВЧ) |
| Рабочая среда | водяной и насыщенный пар |
| Рабочая температура t, °C | 220 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 25 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | Фторкаучук |



















