Категория: Клапаны термозапорные КТЗ 001
Производитель: Россия
Артикул: КТЗ 001 межфланцевое соединение0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал. Доступные варианты
Наименование | Ду | Строительная длина (L), мм | Диаметр (H), мм | d, мм | L1, мм | Z, мм. | Масса, кг | Цена | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-50-мф | 50 | 106 | 125 | 50 | 41 | 22 | 1,8 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-80-мф | 80 | 162 | 150 | 76 | 69 | 22 | 2,7 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-100-мф | 100 | 180 | 181 | 98 | 79 | 22 | 4 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-150-мф | 150 | 240 | 235 | 148 | 116 | 22 | 10,5 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-200-мф | 200 | 258 | 281 | 190 | 134 | 22 | 16 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-300-мф | 300 | 342 | 403 | 290 | 208 | 26 | 50 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-400-мф | 400 | 444 | 515 | 380 | 259 | 30 | 96 | Договорная | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-500-мф | 500 | 580 | 608 | 355 | 240 | н/д | 150 | Договорная |
Характеристики | |
Максимальная температура до потери герметичности, °С | 900 |
Максимальное рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
Материал корпуса | сталь |
Тип присоединения | межфланцевое |