Категория: Краны латунные
Производитель: Электроприводы ГЗ (Россия)
Артикул: Кран BV с электроприводом ГЗ-ОФ двухходовой27 440₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина крана, мм | Вес, кг | Электропривод | Цена | |
| Кран шаровый BV225B (квс 16) Ру20 с эл/пр. | 25 | 89 | 1,5 | ОФ-9/7К (230В) | 27 440₽. | |
| Кран шаровый BV232B (квс 25) Ру20 с эл/пр. | 32 | 102.5 | 1.8 | ОФ-9/7К (230В) | 28 590₽. | |
| Кран шаровый BV240A (квс 25) Ру20 с эл/пр. | 40 | 113 | 2.1 | ОФ-9/7К (230В) | 30 190₽. | |
| Кран шаровый BV250A (квс 40) Ру20 с эл/пр. | 50 | 127 | 2.7 | ОФ-18/15К (230В) | 33 970₽. |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | цветной сплав (шар нж) |
| Рабочая среда | вода, воздух |
| Рабочая температура tmax, °C | - 5 …+ 95 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 20 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Угол поворота, гр. | 0-90 |
| Уплотнение | фторопластовое (PTFE) |

















