Категория: Краны шаровые ручные фланцевые
Производитель: Россия
Артикул: 11с67п (КЗШС) Ру25 фланцевые2 400₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 10 | 130 | 99 | 2,25 | 2 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 15 | 130 | 99 | 2,2 | 2 650₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 20 | 150 | 100 | 3,15 | 3 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 25 | 160 | 105 | 4,35 | 3 700₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 32 | 180 | 135 | 6,1 | 4 750₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 40 | 200 | 120 | 8,45 | 5 550₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 40 | 200 | 120 | 8,45 | 18 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 50 | 250 | 162 | 11,7 | 6 750₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 50 | 250 | 162 | 11,7 | 20 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 65 | 270 | 167 | 16,5 | 9 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 65 | 270 | 167 | 16,5 | 22 650₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 65(48) | 270 | 154 | 13,8 | 7 900₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 65(48) | 270 | 154 | 13,8 | 21 250₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 80 | 280 | 135 | 17,5 | 10 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 80 | 280 | 135 | 17,5 | 24 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 100(76) | 300 | 156 | 20 | 12 100₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 100(76) | 300 | 156 | 20 | 25 900₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 100 | 300 | 185 | 27,05 | 20 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 100 | 300 | 185 | 27,05 | 47 300₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 125(98) | 325 | 195 | 36 | 23 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 125(98) | 325 | 195 | 36 | 50 750₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 125 | 325 | 178 | 39,2 | 29 650₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 125 | 325 | 178 | 39,2 | 54 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 150(98) | 350 | 230 | 44,6 | 25 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 150(98) | 350 | 230 | 44,6 | 54 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 150 | 350 | 230 | 50,05 | 40 250₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 150 | 350 | 230 | 50,05 | 66 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 200(148) | 400 | 280 | 62 | 48 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 200(148) | 400 | 280 | 62 | 75 650₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 200 | 400 | 280 | 82,95 | 82 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 200 | 400 | 280 | 82,95 | 116 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с ручным приводом | 250(198) | 450 | 360 | 105 | 82 300₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 250(198) | 450 | 360 | 105 | 126 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 250 | 450 | 559 | 152 | 249 650₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 300(248) | 500 | 660 | 177 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 300 | 500 | 660 | 345 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 350(300) | 762 | 688 | 382 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 350 | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 400 | 838 | 910 | 1050 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 500(400) | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру25 фл. с редуктором | 500 | 991 | 1095 | 1600 | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | сталь (шар нж) |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Рабочая температура tmax, °C | -30...+180 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 25 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | Фторопласт |



















