Категория: Краны шаровые ручные муфтовые
Производитель: Россия
Артикул: 11с67п (КЗШС) Ру100 муфтовые цельносварные0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 10 | 75 | 55 | 1 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 15 | 75 | 55 | 1,1 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 20 | 85 | 62 | 1,4 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 25 | 110 | 68 | 2,5 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 32 | 120 | 82 | 3,7 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 40 | 150 | 115 | 8,9 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 20 | 50 | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 10 | 75 | 55 | 1 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 15 | 75 | 55 | 1,1 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 20 | 85 | 62 | 1,4 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 25 | 110 | 68 | 2,5 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 32 | 120 | 82 | 3,7 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 40 | 150 | 115 | 8,9 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру100 муфт. ц.свар. сталь 09г2с | 50 | н/д | н/д | н/д | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | сталь (шар нж) |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Рабочая температура tmax, °C | -40...+200 (ст.20), -60...+200 (ст.09г2с) |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 100 |
| Тип присоединения | муфтовое |
| Уплотнение | Фторопласт |

















