Категория: Краны шаровые ручные под приварку
Производитель: Россия
Артикул: 11с67п (КЗШС) Ру40 под приварку2 500₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 10 | 130 | 99 | 1,9 | 2 500₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 15 | 130 | 99 | 2 | 2 750₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 20 | 150 | 100 | 2,2 | 3 250₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 25 | 160 | 105 | 3 | 3 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 32 | 180 | 120 | 4,6 | 4 900₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 40 | 200 | 141 | 6,3 | 5 700₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 50 | 230 | 150 | 8,5 | 6 950₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 65(48) | 290 | 120 | 11 | 8 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 65 | 290 | 166 | 13 | 9 500₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 80 | 310 | 135 | 13,4 | 10 950₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 100(76) | 350 | 185 | 15,7 | 12 500₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 100 | 350 | 169 | 19 | 20 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 125(98) | 400 | 195 | 24 | 24 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 125 | 381 | 195 | 28,2 | 30 650₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 150(98) | 480 | 230 | 32 | 26 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 40 | 200 | 141 | 6,3 | 18 150₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 50 | 230 | 150 | 8,5 | 20 100₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 65(48) | 290 | 120 | 11 | 38 550₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 65 | 290 | 166 | 13 | 40 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 80 | 310 | 135 | 13,4 | 44 700₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 100(76) | 350 | 185 | 15,7 | 45 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 100 | 350 | 169 | 19 | 51 850₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 125(98) | 400 | 195 | 24 | 55 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 125 | 381 | 195 | 28,2 | 59 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 150(98) | 480 | 230 | 32 | 57 850₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 150 | 480 | 454 | 44 | 82 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 200(148) | 600 | 526 | 44 | 92 550₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 200 | 600 | 526 | 76 | 183 750₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 250(198) | 730 | 630 | 106 | 199 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 250 | 730 | 630 | 140 | 250 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 300(248) | 850 | 670 | 160 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 300 | 850 | 670 | 387 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 350(300) | 980 | 690 | 330 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 350 | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 400 | 1100 | 910 | 880 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 500(400) | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 500 | н/д | н/д | н/д | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | сталь (шар нж) |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Рабочая температура t, °C | -30...+180 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 40 |
| Тип присоединения | под приварку |
| Уплотнение | Фторопласт |

















