Категория: Краны шаровые ручные под приварку
Производитель: Россия
Артикул: 11с67п (КЗШС) Ру40 под приварку2 500₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 10 | 130 | 99 | 1,9 | 2 500₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 15 | 130 | 99 | 2 | 2 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 20 | 150 | 100 | 2,2 | 3 300₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 25 | 160 | 105 | 3 | 3 900₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 32 | 180 | 120 | 4,6 | 5 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 40 | 200 | 141 | 6,3 | 5 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 50 | 230 | 150 | 8,5 | 7 100₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 65(48) | 290 | 120 | 11 | 8 300₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 65 | 290 | 166 | 13 | 9 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 80 | 310 | 135 | 13,4 | 11 100₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 100(76) | 350 | 185 | 15,7 | 12 700₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 100 | 350 | 169 | 19 | 21 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 125(98) | 400 | 195 | 24 | 24 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 125 | 381 | 195 | 28,2 | 31 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. Ручной привод | 150(98) | 480 | 230 | 32 | 26 700₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 40 | 200 | 141 | 6,3 | 18 500₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 50 | 230 | 150 | 8,5 | 20 500₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 65(48) | 290 | 120 | 11 | 39 200₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 65 | 290 | 166 | 13 | 41 300₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 80 | 310 | 135 | 13,4 | 45 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 100(76) | 350 | 185 | 15,7 | 46 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 100 | 350 | 169 | 19 | 52 700₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 125(98) | 400 | 195 | 24 | 56 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 125 | 381 | 195 | 28,2 | 60 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 150(98) | 480 | 230 | 32 | 58 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 150 | 480 | 454 | 44 | 84 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 200(148) | 600 | 526 | 44 | 94 000₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 200 | 600 | 526 | 76 | 186 800₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 250(198) | 730 | 630 | 106 | 202 400₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 250 | 730 | 630 | 140 | 367 600₽. | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 300(248) | 850 | 670 | 160 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 300 | 850 | 670 | 387 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 350(300) | 980 | 690 | 330 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 350 | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 400 | 1100 | 910 | 880 | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 500(400) | н/д | н/д | н/д | Договорная | |
| Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 прив. С редуктором | 500 | н/д | н/д | н/д | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | сталь (шар нж) |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Рабочая температура t, °C | -30...+180 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 40 |
| Тип присоединения | под приварку |
| Уплотнение | Фторопласт |

















