№ | Фото | Описание | Розница с НДС, руб | Кол-во осталось |
| 1 | 11ч8бк, Ду25 | |||
| 2 | 11ч18бк Ду25 | |||
| 3 | 11б7бк Ду25 | |||
| 4 | 11б1бк Ду25 | |||
| 5 | 10б9бк Ду20 | |||
| 6 | 11б12бк Ду20 | |||
| 7 | КРТП-15 | |||
| 8 | 11б27п Ду40 | |||
| 9 | КРТП-20 | |||
| 10 | 10б19бк Ду10 | |||
| 11 | 10б8бк Ду6 | |||
| 12 | 11б22бк Ду4 | |||
| 13 | 11б39бк Ду25/20 | |||
| 14 | кран "Гирас" Ду32, Ру16 | |||
| 15 | 11нж33п Ду32, Ру16 | |||
| 16 | 11с18п Ду65, Ру16 | |||
| 17 | 11с33п Ду15, Ру16 | |||
| 18 | 11с33п Ду15, Ру16 | |||
| 19 | КШЗ-15, Ру16 | |||
| 20 | Кран "Гирас" Ду25, Ру16 | |||
| 21 | WKC-4C Ду15 пар | |||
| 22 | 11с33п Ду50 | |||
| 23 | Кран "Гирас" Ду50, Ру16 | |||
| 24 | ЗШР-40 | |||
| 25 | 11с18п Ду25, Ру25 | |||
| 26 | 11с33п Ду32 | |||
| 27 | ГШК-25 Ду25 | |||
| 28 | 11нж18п Ду50 | |||
| 29 | ГШК-50Ф Ду50 | |||
| 30 | 11с33п Ду50 | |||
| 31 | ЗШР Ду50 | |||
| 32 | 11с33п Ду65, Ру16 | |||
| 33 | 11с33п Ду25, Ру16 | |||
| 34 | 11с33п Ду10, Ру16 | |||
| 35 | КШ-50 Ду50 | |||
| 36 | 11с41п Ду80 | |||
| 37 | 11с33п Ду100, Ру25 | |||
| 38 | 11с33п Ду100/80, Ру16 | |||
| 39 | Кран "Klinger" Ду125/100, Ру16 | |||
| 40 | 11нж16бк Ду25 и Ду80 | |||
| 41 | Кран "Klinger" Ду150/125, Ру16 | |||
| 42 | 11нж33п Ду150, Ру16 | |||
| 43 |
Просмотров (4492)
Вернуться к списку
Следующая статья



























































