Категория: Регуляторы давления/расхода
Производитель: Россия
Артикул: Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-20₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Диапазон настройки, МПа |
Условн. пропуск. способн. Kv±20%, м³/ч |
Строител. длина, мм |
Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду25 | 25 | 0,16...0,6 | 6 | 160 | 670 | 18 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду32 | 32 | 0,16...0,6 | 10 | 180 | 670 | 19 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду50 | 50 | 0,16...0,6 | 25 | 230 | 700 | 22 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду80 | 80 | 0,16...0,6 | 60 | 310 | 770 | 25 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду100 | 100 | 0,16...0,6 | 100 | 350 | 940 | 90 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду150 | 150 | 0,16...0,6 | 250 | 480 | 990 | 98 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду25 | 25 | 0,04...0,16 | 6 | 160 | 670 | 18 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду32 | 32 | 0,04...0,16 | 10 | 180 | 670 | 19 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду50 | 50 | 0,04...0,16 | 25 | 230 | 700 | 22 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду80 | 80 | 0,04...0,16 | 60 | 310 | 770 | 25 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду100 | 100 | 0,04...0,16 | 100 | 350 | 940 | 90 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду150 | 150 | 0,04...0,16 | 250 | 480 | 990 | 98 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду25 | 25 | 0,01...0,04 | 6 | 160 | 670 | 18 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду32 | 32 | 0,01...0,04 | 10 | 180 | 670 | 19 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду50 | 50 | 0,01...0,04 | 25 | 230 | 700 | 22 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду80 | 80 | 0,01...0,04 | 60 | 310 | 770 | 25 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду100 | 100 | 0,01...0,04 | 100 | 350 | 940 | 90 | Договорная | |
| Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2 Ду150 | 150 | 0,01...0,04 | 250 | 480 | 990 | 98 | Договорная |
УРРД-2 – это универсальный регулятор расхода и давления неагрессивных рабочих сред в системах для их транспортировки. Он предназначен для использования:
- В котельных;
- В ЦТП;
- В тепловых пунктах;
- В системах тепло- и водоснабжения.
Прибор эффективно поддерживает постоянное давление и контролирует стабильность расхода на абонентских вводах в здания различного типа – жилые, производственные, общественные, торговые и т.д. Кроме того, в комплекте с ПТ-1 (преобразователем температуры) и РД-3М (регулятором давления) он может осуществлять функции исполнительного устройства.
| Характеристики | |
| Зона нечувствительности, %, не более | 2,5 |
| Материал корпуса | сталь |
| Относительная нерегулируемая протечка затвора в % от Kv | 0.6 |
| Рабочая температура tmax, °C | 150 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип присоединения | фланцевое |



















