5 216₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Вентиль 15кч16п | 32 | 180 | 210 | 8 | 5 216₽. | |
| Вентиль 15кч16п | 40 | 200 | 235 | 11 | 5 830₽. | |
| Вентиль 15кч16п | 50 | 230 | 235 | 14 | 7 365₽. | |
| Вентиль 15кч16п | 65 | 290 | 290 | 25 | 11 156₽. | |
| Вентиль 15кч16п | 80 | 310 | 300 | 32 | 18 937₽. |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Рабочая температура tmax, °C | 225 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 25 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | паронит |

















