0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Задвижка 30ч515бр | 500 | 700 | 1628 | 880 (без редуктора)/915 (с редуктором) | Договорная | |
| Задвижка 30ч515бр | 600 | - | - | - | Договорная | |
| Задвижка 30ч515бр | 800 | 1000 | 2215 | 1170 | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | С , Д |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода |
| Рабочая температура tmax, °C | 120 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 10 |
| Тип затвора | параллельный |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип шпинделя | невыдвижной |
| Уплотнение | латунь |



















