0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Задвижка МТР 30ч3бр | 400 | 600 | 1254 | 520 | Договорная | |
| Задвижка МТР 30ч3бр | 600 | 800 | 2082 | 1620 | Договорная | |
| Задвижка МТР 30ч3бр | 900 | 1100 | 2843 | 4200 | Договорная | |
| Задвижка МТР 30ч3бр | 1000 | 1200 | 3177 | 5020 | Договорная | |
| Задвижка МТР 30ч3бр | 1200 | 1400 | 3984 | 8700 | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | С , Д |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода |
| Рабочая температура tmax, °C | 40 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 10 |
| Тип затвора | параллельный |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип шпинделя | невыдвижной |
| Уплотнение | латунь |



















