11 032₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Задвижка 30с15нж | 50 | 250 | 420 | 35 | 11 032₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 80 | 310 | 490 | 50 | 21 720₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 100 | 350 | 610 | 82 | 31 731₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 150 | 450 | 745 | 150 | 62 793₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 200 | 550 | 941 | 325 | 94 497₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 250 | 650 | 995 | 357 | 175 828₽. |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | А, В |
| Материал корпуса | сталь |
| Рабочая среда | пар, нефтепродукты |
| Рабочая температура tmax, °C | 450 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 40 |
| Тип затвора | клиновой |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип шпинделя | выдвижной |
| Уплотнение | сталь нж |


















