11 542₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Задвижка 30с15нж | 50 | 250 | 420 | 35 | 11 542₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 80 | 310 | 490 | 50 | 20 074₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 100 | 350 | 610 | 82 | 23 963₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 150 | 450 | 745 | 150 | 46 169₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 200 | 550 | 941 | 325 | 63 985₽. | |
| Задвижка 30с15нж | 250 | 650 | 995 | 357 | Договорная |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | А, В |
| Материал корпуса | сталь |
| Рабочая среда | пар, нефтепродукты |
| Рабочая температура tmax, °C | 450 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 40 |
| Тип затвора | клиновой |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип шпинделя | выдвижной |
| Уплотнение | сталь нж |


















