370 000₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Задвижка 30с541нж | 400 | 600 | н/д | 700 | 370 000₽. | |
| Задвижка 30с541нж | 500 | 700 | н/д | 1115 | 660 000₽. | |
| Задвижка 30с541нж | 600 | н/д | н/д | н/д | 1 100 000₽. | |
| Задвижка 30с541нж | 800 | н/д | н/д | н/д | 1 845 000₽. |
| Характеристики | |
| Класс герметичности | В , С |
| Материал корпуса | сталь |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Рабочая температура tmax, °C | 425 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип затвора | клиновой |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Тип шпинделя | выдвижной |
| Уплотнение | сталь нж |



















