Категория: Затворы поворотные дисковые
Производитель: ЛАЗ (Россия)
Артикул: Затворы поворотные дисковые ЗПФ чугун/чугун Ру16 Ду40...Ду6001 240₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал. Доступные варианты
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг | Цена | |
Затвор дисковый ЗПФ | 32 | 33 | 1,8 | 1 240₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 40 | 33 | 1,8 | 1 280₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 50 | 43,5 | 2,4 | 1 390₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 65 | 41 | 2,8 | 1 670₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 80 | 45 | 3,4 | 1 860₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 100 | 51 | 5,4 | 2 650₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 125 | 55 | 6,6 | 3 320₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 150 | 55 | 8,1 | 4 110₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 200 | 60 | 13 | 6 950₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 250 | 68 | 20 | 9 260₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 300 | 70 | 28 | 12 900₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 350 | 78 | 35 | 19 900₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 400 | 102 | 64 | 37 700₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 500 | 127 | 113 | 51 600₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ | 600 | - | - | 91 900₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ с редуктором | 350 | 78 | 42 | 21 190₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ с редуктором | 400 | 102 | 90 | 41 600₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ с редуктором | 500 | 127 | 147 | 56 800₽. | |
Затвор дисковый ЗПФ с редуктором | 600 | - | - | 98 900₽. |
Характеристики | |
Класс герметичности | А |
Материал диска | чугун с эпоксидным покрытием |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения | EPDM, Нитрил |
Рабочая среда EPDM | горячая и холодная вода, пар, воздух, аммиак, неагрессивные жидкости |
Рабочая среда Нитрил | Масла, нефтепродукты, воздух, вода, спирты, ацетилен |
Рабочая температура tmax, °C EPDM | 130 |
Рабочая температура tmax, °C Нитрил | 90 |
Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |