Режим работы: пн-пт 09:00 - 18:00
Ваш регион
Товаров в корзине: 0
На сумму: 0₽. Перейти в корзину Оформить Очистить
Товаров в сравнении 0 Сравнить товары Сохранить Очистить

Четвертьоборотные электроприводы ГЗ

Артикул: Четвертьоборотные электроприводы ГЗ
30 940₽.
Количество
+ -
Доставка
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней Подробнее о доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал.
Остались вопросы?

Доступные варианты

Наименование Номинальный крутящий
момент на вых. валу
Время оборота
выход. вала на 90 сек.
Длина и
высота, мм
Масса, кг Цена
ГЗ-ОФ-9/7 К 9 7 н/д 1 30 940₽.
ГЗ-ОФ-9/7 К 24В (24В) 7 6 н/д 1 34 840₽.
ГЗ-ОФ-9/7 КП 9 7 н/д 1 36 920₽.
ГЗ-ОФ-18/15 К 18 12 н/д 1 31 850₽.
ГЗ-ОФ-18/15 К (24В) 18 12 н/д 1 36 140₽.
ГЗ-ОФ-18/15 КП 18 12 н/д 1 38 220₽.
ГЗ-ОФ-18/15 К (поворот 180) 18 12 н/д 1 34 580₽.
ГЗ-ОФ-25/30 К (230В) 25 30 н/д н/д 33 540₽.
ГЗ-ОФ-25/30 К (24В) 25 30 н/д н/д 37 750₽.
ГЗ-ОФ-25/30 К (поворот 180) 25 30 н/д н/д 36 140₽.
ГЗ-ОФ-25/30 КП (230В) 25 30 н/д н/д 39 780₽.
ГЗ-ОФ-25/5,5 К (230В/400В) 25 5,5 н/д 5,5 51 610₽.
ГЗ-ОФ-25/5,5 К (24В) 25 5,5 н/д н/д 56 160₽.
ГЗ-ОФ-25/5,5 К (поворот 180) 25 5,5 н/д н/д 55 380₽.
ГЗ-ОФ-45/11 К (230В/400В) 45 11 н/д 5,5 52 000₽.
ГЗ-ОФ-45/11 К (24В) 45 11 н/д н/д 56 550₽.
ГЗ-ОФ-45/11 К (поворот 180) 45 11 н/д н/д 56 160₽.
ГЗ-ОФ-80/21 К (230В/400В) 80 21 н/д 5,5 53 430₽.
ГЗ-ОФ-80/21 К (24В) 80 21 н/д н/д 58 500₽.
ГЗ-ОФ-80/21 К (поворот 180) 80 21 н/д н/д 57 720₽.
ГЗ-ОФ-70/5,5 М (230В/400В) 70 5,5 н/д 11 71 370₽.
ГЗ-ОФ-70/5,5 М (24В) 70 5,5 н/д н/д 76 960₽.
ГЗ-ОФ-70/5,5 М (поворот 180) 70 5,5 н/д н/д 77 350₽.
ГЗ-ОФ-110/11 М (230В/400В) 110 11 н/д 11 73 060₽.
ГЗ-ОФ-110/11 М (24В) 110 11 н/д н/д 78 650₽.
ГЗ-ОФ-110/11 М (поворот 180) 110 11 н/д н/д 79 300₽.
ГЗ-ОФ-150/22 М (230В/400В) 150 22 н/д 11 75 010₽.
ГЗ-ОФ-150/22 М (24В) 150 22 н/д н/д 80 990₽.
ГЗ-ОФ-150/22 М (поворот 180) 150 22 н/д н/д 81 510₽.
ГЗ-ОФ-120/7 М (230В/400В) 120 7 н/д 15 93 990₽.
ГЗ-ОФ-120/7 М (24В) 120 7 н/д н/д 102 050₽.
ГЗ-ОФ-200/14 М (230В/400В) 200 14 н/д 15 95 680₽.
ГЗ-ОФ-200/14 М (24В) 200 14 н/д н/д 103 610₽.
ГЗ-ОФ-200/14 М (поворот 180) 200 14 н/д н/д 104 910₽.
ГЗ-ОФ-300/28 М (230В/400В) 300 28 н/д 15 107 250₽.
ГЗ-ОФ-300/28 М (24В) 300 28 н/д н/д 115 180₽.
ГЗ-ОФ-300/28 М (поворот 180) 300 28 н/д н/д 116 480₽.
ГЗ-ОФ-200/7 М (230В/400В) 200 7 н/д 23 142 610₽.
ГЗ-ОФ-400/14 М (230В/400В) 400 14 н/д 23 144 690₽.
ГЗ-ОФ-400/14 М (поворот 180) 400 14 н/д н/д 157 430₽.
ГЗ-ОФ-600/28 М (230В/400В) 600 28 н/д 23 146 640₽.
ГЗ-ОФ-600/28 М (поворот 180) 600 28 н/д н/д 159 380₽.
Характеристики
Двухсторонняя муфта ограничения крутящего момента да
Диапазон рабочих температур, ºC - 45 до + 70
Концевые выключатели сдвоенные 1НО+1НЗ, установка дополнительных путевых выключателей под заказ
Корпус электропривода имеет защиту IP65 (по заказу IP67 и IP68)
Крутящий момент от 9 до 600 Нм
Механический указатель положения да
Напряжение питания, В =24В, ~230В, ~400В
Ручной дублер да
Тип присоединения по ISO: F05, F07, F10, F12

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Обратный звонок
Нажимая на кнопку "Заказать звонок" я даю согласие на обработку своих персональных данных и согласен с политикой конфиденциальности.