Режим работы: пн-пт 09:00 - 18:00
Ваш регион
Товаров в корзине: 0
На сумму: 0₽. Перейти в корзину Оформить Очистить
Товаров в сравнении 0 Сравнить товары Сохранить Очистить

Краны шаровые 11с67п (КЗШС) Ру40 фланцевые под электропривод

Производитель: Россия
Артикул: 11с67п (КЗШС) Ру40 фланцевые под электропривод
3 400₽.
Количество
+ -
Доставка
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней Подробнее о доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал.
Остались вопросы?

Доступные варианты

Наименование Ду Строительная длина, мм Высота, мм Масса, кг Цена
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 10 130 99 3,6 3 400₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 15 130 99 3,7 3 800₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 20 150 100 4,3 4 400₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 25 160 105 5,5 5 200₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 32 180 120 8,2 9 100₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 40 200 141 9,9 10 200₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 50 216 150 13,5 11 000₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 65(48) 241 120 15,5 12 400₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 65 241 166 17,4 12 700₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 80 283 135 23,1 13 700₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 100(76) 305 185 30,4 15 700₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 100 305 189 37,8 32 300₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 125(98) 381 195 42 37 800₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 125 381 195 55 52 300₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 150(98) 403 230 62 39 500₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 150 403 454 63 107 700₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 200(148) 419 526 103 129 200₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 200 419 526 150 180 400₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 250(198) 502 630 165 195 500₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 250 502 630 182 355 000₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 300(248) 648 670 206 410 000₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 300 648 670 402 467 400₽.
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 350(300) 762 690 415 Договорная
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 350 н/д н/д н/д Договорная
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 400 838 920 1200 Договорная
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 500(400) н/д н/д н/д Договорная
Кран шаровой 11с67п (КЗШС) Ру40 фл. под э/п 500 н/д н/д н/д Договорная
Характеристики
Класс герметичности А
Материал корпуса сталь (шар нж)
Рабочая среда вода, пар, газ, нефтепродукты
Рабочая температура tmax, °C -30...+180
Рабочее давление Ру, кгс/см² 40
Тип присоединения фланцевое
Уплотнение Фторопласт

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Рекомендуемые товары
Вы смотрели
Обратный звонок
Нажимая на кнопку "Заказать звонок" я даю согласие на обработку своих персональных данных и согласен с политикой конфиденциальности.