0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Kv, м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | С ручным дублером | С пневмопози-ционером ПП1 | Цена | |
| Клапан регулирующий 25ч37нж / 25ч38нж | 25 | 4÷10 | 160 | 480 | 24 | - | - | Договорная | |
| Клапан регулирующий 25ч37нж / 25ч38нж | 40 | 12,5÷25 | 200 | 500 | 40 | - | - | Договорная | |
| Клапан регулирующий 25ч37нж / 25ч38нж | 50 | 16÷63 | 230 | 520 | 45 | - | - | Договорная | |
| Клапан регулирующий 25ч37нж / 25ч38нж | 80 | 40÷160 | 310 | 655 | 70 | - | - | Договорная |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Рабочая температура tmax, °C | 220 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Уплотнение | сталь нж |

















