0₽.
Количество
+
-
Доставка
в регионы ?
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней
Подробнее о
доставке по МО
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Ру | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 15 | 40 | 50 | 36 | 0,16 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 20 | 40 | 55 | 40 | 0,22 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 25 | 40 | 66 | 50 | 0,35 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 32 | 25 | 75 | 58 | 0,55 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 40 | 25 | 88 | 66 | 0,84 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 50 | 25 | 100 | 80 | 1,19 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 65 | 16 | 128 | - | 2,6 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 80 | 16 | 142 | - | 3,6 | Договорная | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 100 | 16 | 170 | - | 5,6 | Договорная |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | латунь |
| Рабочая температура tmax, °C | 200 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16,25,40 |
| Тип присоединения | муфтовый |
| Уплотнение | фторопласт |

















