Режим работы: пн-пт 09:00 - 18:00
Ваш регион
Товаров в корзине: 0
На сумму: 0₽. Перейти в корзину Оформить Очистить
Товаров в сравнении 0 Сравнить товары Сохранить Очистить

Краны шаровые 11с67п (КЗШС) Ру40 фланцевые

Производитель: Россия
Артикул: 11с67п (КЗШС) Ру40 фланцевые
2 600₽.
Количество
+ -
Доставка
в регионы ?
Гарантия
сохранности ?
Доставка по Москве от 2-х дней Подробнее о доставке по МО
Доставка в регионы?
Отправка производится транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Энергия.
Информация о доставке по М/МО
Гарантия сохранности?
Бережное обращение с грузом, индивидуальный подбор упаковки если отсутствует заводская, надежный автопарк и рабочий персонал.
Остались вопросы?

Доступные варианты

Наименование Ду Строительная длина, мм Высота, мм Масса, кг Цена
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 10 130 99 3,6 2 600₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 15 130 99 3,7 2 900₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 20 150 100 4,3 3 400₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 25 160 105 5,5 4 000₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 32 180 120 8,2 7 050₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 40 200 141 9,9 7 900₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 40 200 141 9,9 18 450₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 50 216 150 13,5 8 500₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 50 216 150 13,5 20 450₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 65(48) 241 120 15,5 9 500₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 65(48) 241 120 15,5 38 900₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 65 241 166 17,4 10 650₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 65 241 166 17,4 41 100₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 80 283 135 23,1 11 500₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 80 283 135 23,1 45 200₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 100(76) 305 185 30,4 13 150₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 100(76) 305 185 30,4 45 800₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 100 305 189 37,8 27 100₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 100 305 189 37,8 53 000₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 125(98) 381 195 42 31 800₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 125(98) 381 195 42 57 000₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 125 381 195 55 44 000₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 125 381 195 55 61 300₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с ручным приводом 150(98) 403 230 62 33 100₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 150(98) 403 230 62 59 100₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 150 403 454 63 109 650₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 200(148) 419 526 103 131 600₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 200 419 526 150 183 750₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 250(198) 502 630 165 199 000₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 250 502 630 182 361 500₽.
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 300(248) 648 670 206 Договорная
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 300 648 670 402 Договорная
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 350(300) 762 690 415 Договорная
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 350 н/д н/д н/д Договорная
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 400 838 920 1200 Договорная
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 500(400) н/д н/д н/д Договорная
Кран шаровой11с67п (КЗШС) Ру40 фл. с редуктором 500 н/д н/д н/д Договорная
Характеристики
Класс герметичности А
Материал корпуса сталь (шар нж)
Рабочая среда вода, пар, газ, нефтепродукты
Рабочая температура tmax, °C -30...+180
Рабочее давление Ру, кгс/см² 40
Тип присоединения фланцевое
Уплотнение Фторопласт

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо
Вы смотрели
Обратный звонок
Нажимая на кнопку "Заказать звонок" я даю согласие на обработку своих персональных данных и согласен с политикой конфиденциальности.